Zatím byly spuštěny pouze skupiny.
Skupiny
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 19 | 26 |
2 | Crazymax | ![]() |
US Sassuolo | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 5 | 21 |
3 | Tharros18 | ![]() |
Fastav Zlín | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 31 | 18 |
4 | Paris_CZ84 | ![]() |
Wolves | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 28 | 15 |
5 | ![]() |
![]() |
Waasland-Beveren | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 35 | 14 |
6 | ![]() |
![]() |
Janov CFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 7 |
7 | Raiders FFC | ![]() |
Philadelphia Union | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 36 | 3 |
![]() | Paris_CZ84 | Tharros18 | ![]() | ![]() | Crazymax | Raiders FFC | |
San Lorenzo (![]() | xXx | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:6 | 4:2 |
Wolves (Paris_CZ84) | 1:1 | xXx | 4:0 | 1:1 | 4:2 | 1:9 | 7:1 |
Fastav Zlín (Tharros18) | 3:1 | 2:1 | xXx | 1:0 | 2:3 | 1:4 | 3:1 |
Janov CFC (![]() | 1:3 | 2:0 | 3:4 | xXx | 2:1 | - | - |
Waasland-Beveren (![]() | 1:5 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | xXx | 0:8 | 2:5 |
US Sassuolo (Crazymax) | 1:2 | 7:0 | 5:0 | - | 4:1 | xXx | - |
Philadelphia Union (Raiders FFC) | 1:6 | 1:4 | 4:5 | - | 2:5 | - | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Andreas | ![]() |
Dinamo Záhřeb | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 4 | 31 |
2 | jimikov | ![]() |
D.C. United | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | 20 |
3 | ![]() |
![]() |
Hull City | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 16 | 20 |
4 | Ferry717 | ![]() |
Galatasaray SK | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 21 | 18 |
5 | Travnikar | ![]() |
Elche CF | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 21 | 17 |
6 | ![]() |
![]() |
Getafe CF | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 18 | 12 |
7 | Děravá Pdel | ![]() |
Mumbai City | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 33 | 2 |
Travnikar | ![]() | jimikov | ![]() | Děravá Pdel | Ferry717 | Andreas | |
Elche CF (Travnikar) | xXx | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 |
Hull City (![]() | 1:4 | xXx | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 0:2 |
D.C. United (jimikov) | 2:0 | 0:1 | xXx | 2:0 | 2:1 | 3:4 | 0:1 |
Getafe CF (![]() | 3:1 | 3:0 | 1:3 | xXx | 4:1 | 1:2 | 0:1 |
Mumbai City (Děravá Pdel) | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | xXx | 1:2 | 0:4 |
Galatasaray SK (Ferry717) | 2:2 | 0:1 | 3:5 | 3:0 | 1:1 | xXx | 1:2 |
Dinamo Záhřeb (Andreas) | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Nio00x | ![]() |
Zbrojovka Brno | 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | 6 | 36 |
2 | Krzii1800 | ![]() |
Gremio FBPA | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 20 | 28 |
3 | Demogorgtom | ![]() |
Millwall FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 13 | 24 |
4 | ![]() |
![]() |
CA Boca Junior | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | 13 |
5 | ![]() |
![]() |
Yeni Malatyaspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | 11 |
6 | ![]() |
![]() |
Houston Dynamo | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | 11 |
7 | Zdenda71 | ![]() |
AS Monaco | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 49 | 0 |
![]() | ![]() | Zdenda71 | Demogorgtom | ![]() | Krzii1800 | Nio00x | |
Houston Dynamo (![]() | xXx | 1:0 | 5:0 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 0:6 |
CA Boca Junior (![]() | 2:1 | xXx | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 2:3 |
AS Monaco (Zdenda71) | 0:2 | 0:5 | xXx | 1:3 | 0:4 | 2:3 | 0:5 |
Millwall FC (Demogorgtom) | 2:0 | 2:0 | 9:0 | xXx | 2:0 | 1:2 | 1:5 |
Yeni Malatyaspor (![]() | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | xXx | 2:3 | 0:3 |
Gremio FBPA (Krzii1800) | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | xXx | 1:4 |
Zbrojovka Brno (Nio00x) | 3:1 | 7:1 | 5:0 | 1:0 | 6:0 | 7:0 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | ![]() |
![]() |
Guangzhou F.C. | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 13 | 31 |
2 | Vidlandia | ![]() |
Dijon FCO | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 8 | 22 |
3 | Sysa1000 | ![]() |
Leverkusen | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 24 | 21 |
4 | Krňa | ![]() |
Saint-Étienne | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 34 | 16 |
5 | ![]() |
![]() |
FC Crotone | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 33 | 15 |
6 | MacGywer0 | ![]() |
Slavia Praha | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 45 | 4 |
7 | Boreas1404 | ![]() |
VVV Venlo | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 37 | 3 |
Sysa1000 | Boreas1404 | ![]() | MacGywer0 | Krňa | ![]() | Vidlandia | |
Leverkusen (Sysa1000) | xXx | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:7 | 2:4 | - |
VVV Venlo (Boreas1404) | 3:5 | xXx | 0:4 | 2:1 | 2:3 | 0:5 | - |
FC Crotone (![]() | 1:4 | 5:2 | xXx | 4:1 | 4:2 | 0:2 | 0:7 |
Slavia Praha (MacGywer0) | 0:6 | 4:1 | 0:2 | xXx | 1:2 | 0:5 | 1:4 |
Saint-Étienne (Krňa) | 1:5 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | xXx | 0:3 | 0:2 |
Guangzhou F.C. (![]() | 6:1 | 3:2 | 7:1 | 8:0 | 6:1 | xXx | 0:4 |
Dijon FCO (Vidlandia) | - | - | 4:2 | 4:1 | 6:2 | 2:2 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Crazymax | ![]() |
Leeds United | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 |
2 | Vidlandia | ![]() |
Havre AC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 |
3 | Paris_CZ84 | ![]() |
Slovan Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
4 | ![]() |
![]() |
D.C. United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | Nio00x | ![]() |
Yeni Malatyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
6 | ![]() |
![]() |
AFC Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
7 | Andreas | ![]() |
EC Bahia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
8 | Demogorgtom | ![]() |
Janov CFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 | jimikov | ![]() |
Erzurum BB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Krňa | ![]() |
Galatasaray SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() |
![]() |
Lokomotiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
12 | Sysa1000 | ![]() |
Waasland-Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
13 | ![]() |
![]() |
Sydney FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Krzii1800 | ![]() |
Vasco da Gama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | Ferry717 | ![]() |
Colorado Rapids | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
16 | Tharros18 | ![]() |
Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |

D.C. United (
TomCzech)

1

Galatasaray SK (Krňa)
0

Erzurum BB (jimikov)
1

Janov CFC (Demogorgtom)
2

EC Bahia (Andreas)
2

Sydney FC (
Kempes)

0

Leeds United (Crazymax)
4

Waasland-Beveren (Sysa1000)
2

Yeni Malatyaspor (Nio00x)
6

Colorado Rapids (Ferry717)
0

Havre AC (Vidlandia)
6

Leverkusen (Tharros18)
0

Lokomotiv (
OGxRocky)

2

Slovan Liberec (Paris_CZ84)
4

Vasco da Gama (Krzii1800)
0

AFC Ajax (
Roumen1989)

3

D.C. United (
TomCzech)

1

Janov CFC (Demogorgtom)
0

Leeds United (Crazymax)
2

EC Bahia (Andreas)
1

Havre AC (Vidlandia)
3

Yeni Malatyaspor (Nio00x)
2

AFC Ajax (
Roumen1989)

1

Slovan Liberec (Paris_CZ84)
2
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte...
1A - 4D
2B - 3C
1B - 4C
2A - 3D
1C - 4B
2D - 3A
1D - 4A
2C - 3B
Play off se hraje na 1 vítězný zápas
Domácí hráč musí nastavit prodloužení a PK