# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Nio00x | ![]() |
Zbrojovka Brno | 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | 6 | 36 |
2 | Krzii1800 | ![]() |
Gremio FBPA | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 20 | 28 |
3 | Demogorgtom | ![]() |
Millwall FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 13 | 24 |
4 | ![]() |
![]() |
CA Boca Junior | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | 13 |
5 | ![]() |
![]() |
Yeni Malatyaspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | 11 |
6 | ![]() |
![]() |
Houston Dynamo | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | 11 |
7 | Zdenda71 | ![]() |
AS Monaco | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 49 | 0 |
![]() | ![]() | Zdenda71 | Demogorgtom | ![]() | Krzii1800 | Nio00x | |
Houston Dynamo (![]() | xXx | 1:0 | 5:0 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 0:6 |
CA Boca Junior (![]() | 2:1 | xXx | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 2:3 |
AS Monaco (Zdenda71) | 0:2 | 0:5 | xXx | 1:3 | 0:4 | 2:3 | 0:5 |
Millwall FC (Demogorgtom) | 2:0 | 2:0 | 9:0 | xXx | 2:0 | 1:2 | 1:5 |
Yeni Malatyaspor (![]() | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | xXx | 2:3 | 0:3 |
Gremio FBPA (Krzii1800) | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | xXx | 1:4 |
Zbrojovka Brno (Nio00x) | 3:1 | 7:1 | 5:0 | 1:0 | 6:0 | 7:0 | xXx |
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte...
Poslední komentáře ke článkům
(10. 2.)