Zatím byly spuštěny pouze skupiny.
Skupiny
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | ![]() |
![]() |
Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 8 | 25 |
2 | ![]() |
![]() |
PSG | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 15 | 18 |
3 | bestofpes | ![]() |
Real Madrid | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | 13 |
4 | ![]() |
![]() |
Paris Saint-Germain | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | 11 |
5 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 21 | 10 |
6 | Gulman | ![]() |
Inter Milán | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | 8 |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | ![]() |
![]() |
Juventus | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 21 | 25 |
2 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 20 | 22 |
3 | MaroCZE90 | ![]() |
PSG | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | 21 |
4 | ![]() |
![]() |
Bayern Munich | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 20 | 16 |
5 | ![]() |
![]() |
Liverpool | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 25 | 15 |
6 | Tgomis11 | ![]() |
Atlético Madrid | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 10 |
7 | ![]() |
![]() |
Arsenal | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 24 | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MaroCZE90 | Tgomis11 | |
FC Barcelona (![]() | xXx | 0:3 | 0:1 | 6:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 |
Bayern Munich (![]() | 3:6 | xXx | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 3:0 |
Juventus (![]() | 2:1 | 3:2 | xXx | 2:5 | 3:1 | 0:1 | 2:3 |
Liverpool (![]() | 2:3 | 1:2 | 1:2 | xXx | 2:0 | 1:1 | 2:1 |
Arsenal (![]() | 5:1 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | xXx | 1:2 | 2:2 |
PSG (MaroCZE90) | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 4:0 | xXx | 4:0 |
Atlético Madrid (Tgomis11) | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | xXx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | bitty | falcaovn | liftik56 | |
Juventus (![]() | xXx | 1:9 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:9 | 1:0 |
Inter Milán (![]() | 3:0 | xXx | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 6:0 |
Manchester City (![]() | 4:0 | 4:2 | xXx | 4:2 | 2:0 | 3:3 | 1:1 |
PSG (![]() | 5:1 | 2:3 | 2:2 | xXx | 2:1 | 2:3 | 4:0 |
S.S. Lazio (bitty) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | xXx | 1:2 | 2:0 |
Tottenham (falcaovn) | 8:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | xXx | 7:0 |
Sevilla FC (liftik56) | 1:1 | 0:7 | 0:4 | 0:4 | 1:1 | 0:6 | xXx |
Komentáře
Rozdělení hráčů do jednotlivých lig: http://bracketcloud.com/tournament/166331
Pro přidání komentáře se přihlašte...