# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 19 | 26 |
2 | Crazymax | ![]() |
US Sassuolo | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 5 | 21 |
3 | Tharros18 | ![]() |
Fastav Zlín | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 31 | 18 |
4 | Paris_CZ84 | ![]() |
Wolves | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 28 | 15 |
5 | ![]() |
![]() |
Waasland-Beveren | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 35 | 14 |
6 | ![]() |
![]() |
Janov CFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 7 |
7 | Raiders FFC | ![]() |
Philadelphia Union | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 36 | 3 |
![]() | Paris_CZ84 | Tharros18 | ![]() | ![]() | Crazymax | Raiders FFC | |
San Lorenzo (![]() | xXx | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:6 | 4:2 |
Wolves (Paris_CZ84) | 1:1 | xXx | 4:0 | 1:1 | 4:2 | 1:9 | 7:1 |
Fastav Zlín (Tharros18) | 3:1 | 2:1 | xXx | 1:0 | 2:3 | 1:4 | 3:1 |
Janov CFC (![]() | 1:3 | 2:0 | 3:4 | xXx | 2:1 | - | - |
Waasland-Beveren (![]() | 1:5 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | xXx | 0:8 | 2:5 |
US Sassuolo (Crazymax) | 1:2 | 7:0 | 5:0 | - | 4:1 | xXx | - |
Philadelphia Union (Raiders FFC) | 1:6 | 1:4 | 4:5 | - | 2:5 | - | xXx |
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte...
Poslední komentáře ke článkům
(25. 6.)