
Jméno: |
![]() |
Herní nick: | Fretka1994 |
Preferovaná platforma: | Playstation 5 |
Speciální hodnost webu: |
![]() |
Hráčem od: | 2019-11-27 15:11:27 |
Počet přihlášení: | 531 |
Poslední přihlášení: | 2025-06-25 17:15:16 |
Odehraných soutěží: | 83 |
Zápasů: | 998 |
Výher: | 466 |
Remíz: | 140 |
Proher: | 392 |
W/L: | 1.19 |
Úspěšnost: | 46.69% |
Dal gólů: | 2046 |
Obdržel gólů: | 1620 |
Elo: | 1215 |
Počet bodů: | 1538 |
Domácí zápasy | Venkovní zápasy | |
Celkem: | 498 | 500 |
V-R-P: | 241-61-196 | 225-79-196 |
Scóre: | 1034:792 | 1012:828 |
W/L: | 1.23 | 1.15 |
Úspěšnost: | 48% | 45% |
Počet bodů: | 784 | 754 |
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte...
Poslední komentáře ke článkům
(25. 6.)