
Jméno: |
![]() |
Herní nick: | Fretka1994 |
Preferovaná platforma: | Playstation 5 |
Speciální hodnost webu: |
![]() |
Hráčem od: | 2019-11-27 15:11:27 |
Počet přihlášení: | 534 |
Poslední přihlášení: | 2025-07-13 21:44:44 |
Odehraných soutěží: | 85 |
Zápasů: | 1013 |
Výher: | 473 |
Remíz: | 142 |
Proher: | 398 |
W/L: | 1.19 |
Úspěšnost: | 46.69% |
Dal gólů: | 2073 |
Obdržel gólů: | 1644 |
Elo: | 1164 |
Počet bodů: | 1561 |
Domácí zápasy | Venkovní zápasy | |
Celkem: | 505 | 508 |
V-R-P: | 245-61-199 | 228-81-199 |
Scóre: | 1048:802 | 1025:842 |
W/L: | 1.23 | 1.15 |
Úspěšnost: | 49% | 45% |
Počet bodů: | 796 | 765 |
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte...
Poslední komentáře ke článkům
(25. 6.)