Zatím byly spuštěny pouze skupiny.
Skupiny
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Nio00x | Inter Miami | 24 | 23 | 1 | 0 | 147 | 23 | 70 | |
2 | syky | Chomutov | 24 | 22 | 1 | 1 | 141 | 20 | 67 | |
3 | Narrow Dollar | D.C. United | 24 | 18 | 1 | 5 | 78 | 42 | 55 | |
4 | Fretka | Dinamo Záhřeb | 24 | 14 | 2 | 8 | 78 | 50 | 44 | |
5 | Kubinho | Fastav Zlín | 24 | 14 | 1 | 9 | 79 | 61 | 43 | |
6 | TomCzech | São Paulo FC | 24 | 12 | 1 | 11 | 50 | 45 | 37 | |
7 | JIRIKCZ7 | West Bromwich | 24 | 9 | 2 | 13 | 35 | 62 | 29 | |
8 | Adaamos21 | S.S. Lazio | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 56 | 26 | |
9 | KenloydBee | LOSC Lille | 24 | 7 | 5 | 12 | 42 | 78 | 26 | |
10 | Krňa | Galatasaray SK | 24 | 8 | 2 | 14 | 36 | 79 | 26 | |
11 | timir | Janov CFC | 24 | 6 | 3 | 15 | 26 | 80 | 21 | |
12 | MShrek | KAA Gent | 24 | 3 | 2 | 19 | 22 | 102 | 11 | |
13 | Dodo | Getafe CF | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 0 |
syky | Kubinho | timir | KenloydBee | Fretka | MShrek | JIRIKCZ7 | Dodo | Krňa | Nio00x | Adaamos21 | Narrow Dollar | TomCzech | |
Chomutov (syky) | xXx | 3:1 | 9:0 | 8:0 | 4:0 | 8:0 | 4:0 | 3:0 | 7:1 | 0:2 | 9:0 | 7:1 | 6:2 |
Fastav Zlín (Kubinho) | 3:7 | xXx | 6:2 | 4:6 | 5:3 | 7:2 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 3:8 | 5:0 | 1:3 | 0:3 |
Janov CFC (timir) | 1:7 | 0:4 | xXx | 1:5 | 2:5 | 4:0 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 0:10 | 1:0 | 1:6 | 0:0 |
LOSC Lille (KenloydBee) | 1:12 | 1:6 | 1:2 | xXx | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 1:8 | 0:0 | 1:2 | 2:4 |
Dinamo Záhřeb (Fretka) | 0:9 | 2:2 | 8:0 | 2:1 | xXx | 12:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:4 | 0:1 | 4:2 | 3:2 |
KAA Gent (MShrek) | 2:8 | 0:7 | 1:2 | 0:2 | 1:9 | xXx | 1:4 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:6 | 1:3 | 0:7 |
West Bromwich (JIRIKCZ7) | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 0:4 | 2:1 | xXx | 3:0 | 1:4 | 3:8 | 1:0 | 0:8 | 1:0 |
Getafe CF (Dodo) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | xXx | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
Galatasaray SK (Krňa) | 1:7 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | xXx | 0:9 | 3:1 | 1:6 | 0:3 |
Inter Miami (Nio00x) | 2:2 | 6:1 | 3:2 | 10:0 | 5:2 | 7:1 | 8:2 | 3:0 | 15:0 | xXx | 4:0 | 4:2 | 6:1 |
S.S. Lazio (Adaamos21) | 1:8 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:5 | xXx | 2:4 | 4:2 |
D.C. United (Narrow Dollar) | 1:5 | 6:1 | 3:0 | 6:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 2:7 | 1:1 | xXx | 3:1 |
São Paulo FC (TomCzech) | 1:2 | 2:3 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:8 | 0:3 | 0:1 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | syky | Chomutov | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | |
2 | Nio00x | Inter Miami | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 9 | |
3 | KenloydBee | LOSC Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 | |
4 | Narrow Dollar | Daegu FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
5 | TomCzech | São Paulo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
6 | timir | Janov CFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
7 | JIRIKCZ7 | West Bromwich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
8 | MShrek | KAA Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
9 | Adaamos21 | S.S. Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
10 | Fretka | Dinamo Záhřeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
11 | Free postup 13 | Free postup 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Free postup 14 | Free postup 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Free postup 15 | Free postup 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Kubinho | Fastav Zlín | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
15 | Dodo | Getafe CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Krňa | Galatasaray SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Free postup 15 (Free postup 15)
0
Chomutov (syky)
1
Fastav Zlín (Kubinho)
2
Janov CFC (timir)
4
LOSC Lille (KenloydBee)
4
Dinamo Záhřeb (Fretka)
3
KAA Gent (MShrek)
1
Free postup 11 (Free postup 14)
0
West Bromwich (JIRIKCZ7)
3
Getafe CF (Dodo)
0
Galatasaray SK (Krňa)
1
Inter Miami (Nio00x)
6
S.S. Lazio (Adaamos21)
3
Daegu FC (Narrow Dollar)
4
São Paulo FC (TomCzech)
1
Free postup 4 (Free postup 13)
0
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte...
LIGA:
1. - 65 b
2. - 60 b
3. - 55 b
4. - 50 b
5. - 45 b
6. - 40 b
7. - 35 b
8. - 30 b
9. - 25 b
10. - 20 b
11. - 15 b
12. - 10 b
13. - 5 b
LIGOVÝ POHÁR:
1 / 8 - 2 b
1 / 4 - 5 b
1 / 2 - 10 b
finále - 15 b
vítěz - 20 b