# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Nio00x | Manchester City | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 12 | 41 | |
2 | Sysa1000 | Chelsea FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 13 | 29 | |
3 | SureCZE | Tottenham | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 15 | |
4 | Fretka | Liverpool FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 | |
5 | Helldick82 | Newcastle United | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 7 | |
6 | Odlozka77 | West Ham | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | 6 | |
7 | bary125 | Fulham FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 1 | |
8 | Chobot | Manchester UTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | scoollda | Arsenal Londýn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
10 | mirell123 | Brentford FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 |
Nio00x | SureCZE | Sysa1000 | scoollda | Fretka | Odlozka77 | Chobot | Helldick82 | bary125 | mirell123 | |
Manchester City (Nio00x) | xXx | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | - | 2:1 | 4:0 | 3:0 |
Tottenham (SureCZE) | 1:4 | xXx | 1:1 | - | 0:2 | 3:0 | - | 1:1 | 3:0 | - |
Chelsea FC (Sysa1000) | 1:3 | 5:1 | xXx | - | 0:1 | 3:1 | - | 2:1 | 1:0 | 5:0 |
Arsenal Londýn (scoollda) | - | - | - | xXx | - | - | - | - | - | - |
Liverpool FC (Fretka) | 1:2 | 0:0 | 0:3 | - | xXx | - | - | - | 3:2 | - |
West Ham (Odlozka77) | 0:3 | 1:0 | 2:1 | - | - | xXx | - | 1:2 | - | - |
Manchester UTD (Chobot) | - | - | - | - | - | - | xXx | - | - | - |
Newcastle United (Helldick82) | 0:3 | 0:3 | 0:1 | - | - | 2:1 | - | xXx | - | - |
Fulham FC (bary125) | 2:2 | 0:2 | 2:5 | - | 1:2 | - | - | - | xXx | - |
Brentford FC (mirell123) | 2:4 | - | 0:10 | - | - | - | - | - | - | xXx |
Komentáře
Veľa štastia ????⛷
Pro přidání komentáře se přihlašte...