Zatím byly spuštěny pouze skupiny.
Skupiny
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Nio00x | Jižní Korea | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 1 | 24 | |
2 | Václaf | Saudská Arábie | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 15 | |
3 | SuvinJr | Irák | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 7 | |
4 | JIRIKCZ7 | Uzbekistan | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | 7 | |
5 | Roumen1989 | Malaysia | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | 6 |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Dodo | Bahrajn | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 7 | 18 | |
2 | Konta101 | Libanon | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 | |
3 | Děravá Pdel | Sýrie | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 21 | 9 | |
4 | KenloydBee | UAE | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 19 | 9 | |
5 | Vidlandia | Palestina | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | 4 |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Nio00x | Jižní Korea | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | |
2 | Krňa | Omán | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Václaf | Saudská Arábie | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | |
4 | Adaamos21 | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
5 | Děravá Pdel | Sýrie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Fretka | Qatar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Kubinho | Austrálie | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
8 | KenloydBee | UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
9 | vOLLi1 | Čína | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Dodo | Bahrajn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | SuvinJr | Irák | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Konta101 | Libanon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | TomCzech | Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
14 | JIRIKCZ7 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
15 | PESSlavka | Japonsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
16 | MShrek | Hongkong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Jižní Korea (Nio00x)
4
Hongkong (MShrek)
0
Čína (vOLLi1)
1
Sýrie (Děravá Pdel)
2
Japonsko (PESSlavka)
0
UAE (KenloydBee)
3
Saudská Arábie (Václaf)
3
Irán (TomCzech)
1
Bahrajn (Dodo)
1
Austrálie (Kubinho)
2
Vietnam (Adaamos21)
2
Irák (SuvinJr)
1
Omán (Krňa)
2
Uzbekistan (JIRIKCZ7)
0
Libanon (Konta101)
0
Qatar (Fretka)
1
Komentáře
TENTO TURNAJ SE NEZAPOČÍTÁVÁ DO KOEFICIENTU !!
TÝMY:
Kyrgyzstán 2*
Uzbekistán 3*
Čína 3,5*
Tádžikistán 2,5*
Korea 4*
Irán 3,5*
Japonsko 4*
Libanon 2,5*
Sýrie 2,5*
Irák 3*
Jordán 2,5*
Palestina 2,5*
Indie 2,5*
Bahrain 2,5*
Qatar 3,5*
Saudská Arábie 3,5*
UAE 3*
Omán 3*
Hongkong 3*
Vietnam 2,5*
Thaijsko 2,5*
Malaysie 2,5*
Indonésie 2,5*
Austrálie 3,5*
Kyrgyzstán 2*
Uzbekistán 3*
Čína 3,5*
Tádžikistán 2,5*
Korea 4*
Irán 3,5*
Japonsko 4*
Libanon 2,5*
Sýrie 2,5*
Irák 3*
Jordán 2,5*
Palestina 2,5*
Indie 2,5*
Bahrain 2,5*
Qatar 3,5*
Saudská Arábie 3,5*
UAE 3*
Omán 3*
Hongkong 3*
Vietnam 2,5*
Thaijsko 2,5*
Malaysie 2,5*
Indonésie 2,5*
Austrálie 3,5*
Pro přidání komentáře se přihlašte...