# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | ![]() |
![]() |
Shimmy Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | brynycho | ![]() |
Brynycho Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
![]() |
Václaf Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
![]() |
Syky Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() |
![]() |
Libor Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
6 | ![]() |
![]() |
Narrow Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | PES Slavka | ![]() |
PES Slavka Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | ![]() |
![]() |
Monča Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
9 | ![]() |
![]() |
TomCzech Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | ![]() |
![]() |
Kubinho Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() |
![]() |
Sobing Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() |
![]() |
Prochic Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
![]() | ![]() | brynycho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PES Slavka | ![]() | ![]() | |
Syky Team (![]() | xXx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kubinho Team (![]() | - | xXx | - | - | - | - | - | - | 0:1 | - | - | - |
Brynycho Team (brynycho) | - | - | xXx | - | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sobing Team (![]() | 0:1 | - | - | xXx | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prochic Team (![]() | - | - | - | - | xXx | - | - | - | - | - | - | - |
Monča Team (![]() | - | - | - | - | - | xXx | - | - | - | - | - | - |
Narrow Team (![]() | - | - | - | - | - | - | xXx | - | - | - | - | - |
Václaf Team (![]() | - | - | - | - | - | - | - | xXx | - | - | - | - |
Shimmy Team (![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | xXx | - | - | 3:2 |
PES Slavka Team (PES Slavka) | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | xXx | - | - |
TomCzech Team (![]() | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | xXx | - |
Libor Team (![]() | - | - | - | - | - | 3:2 | - | - | - | - | - | xXx |
Komentáře
Pro zvětšení klikni na obrázek.


Pro přidání komentáře se přihlašte...