# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | ![]() |
![]() |
Syky Team | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 9 | 29 |
2 | PESSlavka | ![]() |
PES Slavka Team | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 9 | 28 |
3 | brynycho | ![]() |
Brynycho Team | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 12 | 25 |
4 | ![]() |
![]() |
Shimmy Team | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 18 |
5 | ![]() |
![]() |
Václaf Team | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 11 | 17 |
6 | ![]() |
![]() |
Narrow Team | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 15 |
7 | ![]() |
![]() |
Prochic Team | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | 11 |
8 | ![]() |
![]() |
TomCzech Team | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 10 |
9 | ![]() |
![]() |
Libor Team | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 30 | 8 |
10 | ![]() |
![]() |
Kubinho Team | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 7 |
11 | ![]() |
![]() |
Monča Team | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 30 | 7 |
12 | ![]() |
![]() |
Sobing Team | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 |
![]() | ![]() | brynycho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PESSlavka | ![]() | ![]() | |
Syky Team (![]() | xXx | 5:0 | - | - | 6:0 | - | - | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | - |
Kubinho Team (![]() | - | xXx | 0:2 | - | - | 3:2 | 1:2 | - | 0:1 | - | 1:0 | 0:1 |
Brynycho Team (brynycho) | 1:2 | - | xXx | - | 4:1 | - | - | 4:0 | 2:1 | 0:2 | - | 5:1 |
Sobing Team (![]() | 0:1 | 0:0 | 1:3 | xXx | - | - | - | 0:1 | 0:1 | 1:3 | - | - |
Prochic Team (![]() | - | 4:0 | - | - | xXx | 2:3 | - | 1:2 | - | - | 2:0 | - |
Monča Team (![]() | 1:5 | - | 0:4 | 1:1 | - | xXx | - | 0:1 | - | - | - | - |
Narrow Team (![]() | 0:1 | - | 2:2 | - | 0:3 | 4:2 | xXx | - | 1:2 | - | 3:2 | 2:0 |
Václaf Team (![]() | - | - | - | - | - | - | 2:2 | xXx | 1:1 | 1:0 | - | - |
Shimmy Team (![]() | - | - | - | - | 1:1 | 1:4 | - | - | xXx | 0:1 | - | 3:2 |
PES Slavka Team (PESSlavka) | - | 3:2 | - | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | - | - | xXx | - | 7:0 |
TomCzech Team (![]() | - | - | 2:3 | 2:0 | - | 1:0 | - | 1:2 | 0:1 | 0:2 | xXx | - |
Libor Team (![]() | 2:7 | - | - | 1:1 | 0:0 | 3:2 | - | - | - | - | 1:3 | xXx |
Komentáře
5. KOLO

4. KOLO


Pro přidání komentáře se přihlašte...