DomůSeznam soutěžíMLS LEAGUE 23
sign_league
Název: MLS LEAGUE 23
Zkratka: MSLLEAGUE23
Typ: Každý s každým (2 zápasy)
Status: Dohráno
Vytvořil: Dodo
Datum vytvoření: 1. 5. 2023
Platforma:  PlayStation
Hra: PES eFootball 2023
Turnaj: MLS 2023
Skupiny / Play-off: ---
Koeficient soutěže: 8
Odměna: 6 400
Popis:
Tabulka Přehled zápasů MLS LEAGUE 23
# Uživatel Tým Zápasů V R P VG OG Body
1 PESSlavka Los Angeles Galaxy 34 31 1 2 134 20 94
2 Krňa Seattle Sounders 32 19 7 6 69 40 64
3 JIRIKCZ7 Portland Timbers 34 19 6 9 69 44 63
4 TomCzech Minnesota 32 19 5 8 79 40 62
5 Kubinho CF Montreal 34 16 11 7 60 43 59
6 Václaf Inter Miami 26 18 3 5 64 21 57
7 Maras55-55 St. Louis City 32 16 5 11 43 31 53
8 MonRihova Atlanta UTD 31 14 6 11 62 51 48
9 Narrow Dollar Columbus Crew 22 14 3 5 45 25 45
10 Svobi89 Chicago Fire 34 13 2 19 52 58 41
11 Kolda Colorado Rapids 15 9 3 3 27 16 30
12 MaarioD25 Orlando City 26 8 3 15 31 64 27
13 Dominikdanz11 New York City 20 8 2 10 31 44 26
14 Eric New York R.B. 26 6 2 18 31 56 20
15 pablito1980 Charlotte FC 28 5 3 20 31 76 18
16 Mates Kansas City 20 5 2 13 31 54 17
17 MShrek D.C. United 30 2 2 26 25 99 8
18 Náhradník Nashville SC 34 0 0 34 0 102 -102

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte...