Zatím byly spuštěny pouze skupiny.
Skupiny
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | vanthanhthiirit | Ceará SC | 38 | 32 | 5 | 1 | 135 | 28 | 101 | |
2 | victor_le85 | América MG | 38 | 30 | 4 | 4 | 119 | 44 | 94 | |
3 | Samuel_nicole | São Paulo FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 44 | 78 | |
4 | Václaf | Gremio FBPA | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 44 | 75 | |
5 | Maras55-55 | Flamengo | 38 | 21 | 8 | 9 | 66 | 42 | 71 | |
6 | DanielK06 | Chapecoense | 38 | 20 | 9 | 9 | 78 | 44 | 69 | |
7 | Libor_85_CZ | Atlético Paranaense | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 60 | 63 | |
8 | TomCzech | RB Bragantino | 38 | 16 | 14 | 8 | 56 | 48 | 62 | |
9 | Dodo | Atlético Mineiro | 38 | 16 | 8 | 14 | 65 | 58 | 56 | |
10 | giannicheda | Cuiabá EC | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 56 | 52 | |
11 | Kubinho | Fortaleza EC | 38 | 13 | 8 | 17 | 68 | 67 | 47 | |
12 | majki.mayer | Internacional SC | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 55 | 44 | |
13 | SlagoCZ | Palmeiras S.E. | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 | 65 | 43 | |
14 | Eric | Sport Recife | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 70 | 42 | |
15 | JIRIKCZ7 | Atlético GO | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 72 | 40 | |
16 | Sobing | Corinthians | 38 | 9 | 11 | 18 | 30 | 50 | 38 | |
17 | MonRihova | Santos FC | 38 | 8 | 9 | 21 | 32 | 52 | 33 | |
18 | pablito1980 | Fluminense FC | 38 | 6 | 8 | 24 | 47 | 84 | 26 | |
19 | MacGywer0 | EC Bahia | 38 | 4 | 9 | 25 | 33 | 91 | 21 | |
20 | MShrek | EC Juventude | 38 | 1 | 3 | 34 | 12 | 95 | 6 |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | vanthanhthiirit | Ceará SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |
2 | Samuel_nicole | São Paulo FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
3 | Kubinho | Fortaleza EC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 | |
4 | JIRIKCZ7 | Atlético GO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
5 | victor_le85 | América MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
6 | Libor_85_CZ | Atlético Paranaense | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
7 | TomCzech | RB Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
8 | MacGywer0 | EC Bahia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
9 | MonRihova | Santos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
10 | Dodo | Atlético Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | pablito1980 | Fluminense FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Sobing | Corinthians | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
13 | SlagoCZ | Palmeiras S.E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
14 | DanielK06 | Chapecoense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
15 | Eric | Sport Recife | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
16 | MShrek | EC Juventude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Fortaleza EC (Kubinho)
8
EC Juventude (MShrek)
0
Fluminense FC (pablito1980)
1
EC Bahia (MacGywer0)
2
Sport Recife (Eric)
0
América MG (victor_le85)
4
Chapecoense (DanielK06)
0
Ceará SC (vanthanhthiirit)
3
Atlético GO (JIRIKCZ7)
3
Santos FC (MonRihova)
2
Corinthians (Sobing)
2
Atlético Paranaense (Libor_85_CZ)
4
RB Bragantino (TomCzech)
2
Atlético Mineiro (Dodo)
1
São Paulo FC (Samuel_nicole)
3
Palmeiras S.E. (SlagoCZ)
1
EC Bahia (MacGywer0)
2
Fortaleza EC (Kubinho)
3
Ceará SC (vanthanhthiirit)
3
América MG (victor_le85)
2
Atlético GO (JIRIKCZ7)
3
Atlético Paranaense (Libor_85_CZ)
1
São Paulo FC (Samuel_nicole)
4
RB Bragantino (TomCzech)
3
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte...
osmifinále: 29.12. - 16.1.
čtvrtfinále: 17.1. - 23.1.
semifinále: 24.1. - 30.1.
finále: 31.1. - 13.2.
Domácí nastavit prodloužení a PK, hraje se na 1 vítězný zápas.