Zatím byly spuštěny pouze skupiny.
Skupiny
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Jirka1986cz | Shanghai SIPG | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 | |
2 | MonRihova | Melbourne Victory | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 | |
3 | Maras55-55 | Guangzhou F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
4 | Mates | Esteghlal F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21 | 0 |
Mates | MonRihova | Jirka1986cz | Maras55-55 | |
Esteghlal F.C. (Mates) | xXx | 3:5 | 2:4 | 1:3 |
Melbourne Victory (MonRihova) | 5:1 | xXx | 0:3 | 2:0 |
Shanghai SIPG (Jirka1986cz) | 2:1 | 3:0 | xXx | 2:1 |
Guangzhou F.C. (Maras55-55) | 2:1 | 1:1 | 0:0 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Sobing | Al Sadd SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
2 | Dodo | Al Nassr FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
3 | Roumen1989 | Al Wahda | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Forza Inter 04 | Persepolis F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 15 | |
2 | pablito1980 | Al Duhail | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | |
3 | Kempes | Shahr Khodro | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | |
4 | johanek2011 | Shabab Dubai | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
pablito1980 | Forza Inter 04 | Kempes | johanek2011 | |
Al Duhail (pablito1980) | xXx | 5:2 | 3:1 | 3:0 |
Persepolis F.C. (Forza Inter 04) | 3:1 | xXx | 3:2 | 3:0 |
Shahr Khodro (Kempes) | 0:0 | 1:2 | xXx | 3:0 |
Shabab Dubai (johanek2011) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | vanthanhthiirit | FC Seoul | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 13 | |
2 | Slunko | Beijing Guoan | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | |
3 | giannicheda | Suwon S.B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |
4 | SlagoCZ | Al Ain | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |
giannicheda | Slunko | SlagoCZ | vanthanhthiirit | |
Suwon S.B. (giannicheda) | xXx | 2:2 | 3:0 | 3:0 |
Beijing Guoan (Slunko) | 1:0 | xXx | 2:0 | 1:4 |
Al Ain (SlagoCZ) | 3:0 | 0:0 | xXx | 1:5 |
FC Seoul (vanthanhthiirit) | 3:0 | 4:3 | 2:2 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | majki.mayer | Al Hilal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | |
2 | MaroCZE90 | Johor Ta'zim | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
3 | MShrek | Ulsan Hyundai | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Paris_CZ84 | Jeonbuk H.M. | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | |
2 | Kubinho | Al Taawoun FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 9 | |
3 | Václaf | FK Pakhtakor | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | |
4 | yara77 | Vissel Kobe | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Adaamos21 | Perth Glory FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 16 | |
2 | Jenonyrsons | Sydney FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 | |
3 | TomCzech | Sharjah FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | 6 | |
4 | Eric | Chiangrai United | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | vanthanhthiirit | FC Seoul | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 | |
2 | JIRIKCZ7 | FC Tokyo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | |
3 | majki.mayer | Al Hilal | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Dodo | Al Nassr FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 | |
5 | Jenonyrsons | Sydney FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
6 | Forza Inter 04 | Persepolis F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
7 | MonRihova | Melbourne Victory | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Kubinho | Al Taawoun FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | |
9 | Adaamos21 | Perth Glory FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
10 | Slunko | Beijing Guoan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
11 | SuvinJr | Sepahan S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Paris_CZ84 | Jeonbuk H.M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13 | Sobing | Al Sadd SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | pablito1980 | Al Duhail | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
15 | MaroCZE90 | Johor Ta'zim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
16 | Jirka1986cz | Shanghai SIPG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Shanghai SIPG (Jirka1986cz)
2
Al Nassr FC (Dodo)
6
Persepolis F.C. (Forza Inter 04)
2
Sepahan S.C. (SuvinJr)
1
FC Seoul (vanthanhthiirit)
3
Johor Ta'zim (MaroCZE90)
1
Jeonbuk H.M. (Paris_CZ84)
1
Sydney FC (Jenonyrsons)
2
Al Sadd SC (Sobing)
0
Melbourne Victory (MonRihova)
1
FC Tokyo (JIRIKCZ7)
3
Al Duhail (pablito1980)
1
Al Hilal (majki.mayer)
3
Beijing Guoan (Slunko)
2
Perth Glory FC (Adaamos21)
3
Al Taawoun FC (Kubinho)
4
Komentáře
TERMÍN JE 31.1.2022 - 6.3.2022
Pro přidání komentáře se přihlašte...
Pavouk play off: PLAY OFF:
1A - 2B
1C - 2D
1E - 2F
1G - 2H
1B - 2A
1D - 2C
1F - 2E
1H - 2G
Termíny:
Základní skupinu odehrát do: 18.2.2022
Osmifinále odehrát do: 23.2.2022
Čtvrtfinále odehrát do: 27.2.2022
Semifinále odehrát do: 3.3.2022
Finále odehrát do: 6.3.2022