Zatím byly spuštěny pouze skupiny.
Skupiny
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Nio00x | ![]() |
Volvo s.r.o. | 16 | 16 | 0 | 0 | 91 | 11 | 48 |
2 | ![]() |
![]() |
Belmondo Club | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 44 | 28 |
3 | Andreas | ![]() |
DIKEFALOS | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 20 | 27 |
4 | ![]() |
![]() |
Viktoria Plzeň | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 46 | 19 |
5 | Vidlandia | ![]() |
SC Sopron SMAFC Esport | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 11 | 18 |
6 | ![]() |
![]() |
SSC Bolevec | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 17 |
7 | ![]() |
![]() |
Lille OSC | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 30 | 16 |
8 | Krzii1800 | ![]() |
FC Barcelona | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 35 | 9 |
9 | ![]() |
![]() |
FC Viktoria Plzeň | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 48 | 5 |
10 | Krňa | ![]() |
Youthies | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 76 | 4 |
Nio00x | Vidlandia | ![]() | ![]() | ![]() | Krzii1800 | ![]() | Andreas | ![]() | Krňa | |
Volvo s.r.o. (Nio00x) | xXx | 3:2 | - | 8:0 | 7:1 | 5:0 | 12:0 | 3:0 | 5:1 | 8:0 |
SC Sopron SMAFC Esport (Vidlandia) | 1:3 | xXx | - | 5:2 | 5:1 | - | - | - | - | 5:0 |
SSC Bolevec (![]() | - | - | xXx | - | 2:0 | - | - | 2:2 | 3:1 | 4:2 |
Belmondo Club (![]() | 0:2 | 1:5 | - | xXx | 3:2 | 2:1 | 8:2 | 4:1 | 4:5 | 5:2 |
Viktoria Plzeň (![]() | 1:3 | 0:6 | 1:0 | 1:4 | xXx | 2:3 | 5:2 | 1:2 | 0:4 | 3:1 |
FC Barcelona (Krzii1800) | 0:6 | - | - | 0:8 | 0:1 | xXx | 1:1 | 1:2 | - | 2:2 |
FC Viktoria Plzeň (![]() | 2:9 | - | - | 1:9 | 0:1 | 1:1 | xXx | - | - | 3:0 |
DIKEFALOS (Andreas) | 1:3 | - | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 5:0 | - | xXx | 3:1 | 2:0 |
Lille OSC (![]() | 0:6 | - | 1:2 | 3:3 | 2:1 | - | - | 1:3 | xXx | 4:0 |
Youthies (Krňa) | 2:8 | 1:6 | 0:3 | 2:8 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 0:6 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | ![]() |
![]() |
Tulsa King | 18 | 10 | 6 | 2 | 48 | 33 | 36 |
2 | Demogorgtom | ![]() |
Hawkins | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 21 | 35 |
3 | Travnikar | ![]() |
Sparta Košíře | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 21 | 27 |
4 | Paris_CZ84 | ![]() |
FC Paok | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 27 | 22 |
5 | Richtros | ![]() |
Aeronautica C.F. | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | 20 |
6 | Sysa1000 | ![]() |
Syskolona | 12 | 5 | 5 | 2 | 32 | 21 | 20 |
7 | ![]() |
![]() |
FC Baník Ostrava | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 40 | 15 |
8 | ![]() |
![]() |
Manchester United | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 25 | 12 |
9 | ![]() |
![]() |
Juve Next Gen | 14 | 0 | 8 | 6 | 15 | 29 | 8 |
10 | ![]() |
![]() |
TJ Zaječov | 14 | 0 | 7 | 7 | 11 | 25 | 7 |
Sysa1000 | Demogorgtom | ![]() | Paris_CZ84 | Richtros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Travnikar | |
Syskolona (Sysa1000) | xXx | 3:2 | 1:1 | 5:1 | - | - | 3:3 | - | 5:1 | 2:0 |
Hawkins (Demogorgtom) | 3:2 | xXx | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 |
Juve Next Gen (![]() | 3:3 | 2:4 | xXx | 0:4 | - | 1:1 | 1:4 | - | 2:3 | 0:3 |
FC Paok (Paris_CZ84) | 1:3 | 0:1 | 1:1 | xXx | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 2:2 |
Aeronautica C.F. (Richtros) | - | 4:2 | - | 2:1 | xXx | - | 6:0 | 5:1 | 3:1 | - |
TJ Zaječov (![]() | - | 0:3 | 1:1 | 1:1 | - | xXx | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 |
Tulsa King (![]() | 3:3 | 1:7 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 3:1 | xXx | 4:2 | 5:1 | 2:0 |
Manchester United (![]() | - | 0:1 | - | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | xXx | 5:1 | 1:2 |
FC Baník Ostrava (![]() | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:2 | xXx | 1:1 |
Sparta Košíře (Travnikar) | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - | 2:0 | 3:5 | 3:1 | 3:2 | xXx |
# | Uživatel | Tým | Zápasů | V | R | P | VG | OG | Body | |
1 | Tharros18 | ![]() |
The Elite from Czech | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 27 | 39 |
2 | ![]() |
![]() |
proevo.cz | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 20 | 38 |
3 | Robink44 | ![]() |
FC Barcelona | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 16 | 28 |
4 | Dvajdo777 | ![]() |
SK Šaštin-Stráže | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 34 | 28 |
5 | MacGywer0 | ![]() |
FK Chmel Blšany | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 28 | 26 |
6 | Ferry717 | ![]() |
Lazio Czech Písek | 18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 34 | 23 |
7 | Raiders FFC | ![]() |
RAIDERS FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 38 | 20 |
8 | ![]() |
![]() |
FK Neratovice | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 41 | 13 |
9 | Zdenda71 | ![]() |
TJ Tatran Litovel | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 42 | 6 |
10 | ![]() |
![]() |
Piráti Chomutov | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 31 | 1 |
Ferry717 | MacGywer0 | Tharros18 | ![]() | Raiders FFC | Zdenda71 | ![]() | ![]() | Robink44 | Dvajdo777 | |
Lazio Czech Písek (Ferry717) | xXx | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 8:0 | 1:2 | 1:3 | 1:2 |
FK Chmel Blšany (MacGywer0) | 3:2 | xXx | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 |
The Elite from Czech (Tharros18) | 3:2 | 3:1 | xXx | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:3 |
proevo.cz (![]() | 3:2 | 3:1 | 2:2 | xXx | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | - | 1:0 |
RAIDERS FC (Raiders FFC) | 4:4 | 1:6 | 3:4 | 2:3 | xXx | 3:3 | - | 3:5 | - | 7:2 |
TJ Tatran Litovel (Zdenda71) | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | xXx | - | 4:1 | 0:2 | - |
Piráti Chomutov (![]() | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | - | 1:1 | xXx | - | - | 1:4 |
FK Neratovice (![]() | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | - | xXx | - | 0:3 |
FC Barcelona (Robink44) | 2:1 | 3:0 | 2:3 | - | 5:2 | 4:2 | - | 6:0 | xXx | 2:3 |
SK Šaštin-Stráže (Dvajdo777) | 4:3 | 4:3 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | - | 3:1 | 5:1 | 1:3 | xXx |
Komentáře
Tam měl bejt smajlik
To říká ten pravej ????????
Divize 3 aneb banda dřeváků:))))
Další sezónu budeš bojovat s námi, neboj :)
Pro přidání komentáře se přihlašte...