Všechny tikety – vítěz ligy
| # | Soutěž | Sázející | Tip | Kurz | Vklad | Pot. výhra | Stav | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Genesis Champions League 26 (801) | Děravá_Pdel | Nio00x | 5.50x | 83 000 Coins | 456 500 Coins | Čeká | 2025-12-03 09:21:56 |
| #20 | Genesis Champions League 26 (801) | Roumen1989 | OGxRocky | 12.50x | 50 000 Coins | 625 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 10:13:39 |
| #19 | Genesis Champions League 26 (801) | Roumen1989 | Nio00x | 5.50x | 50 000 Coins | 275 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 10:13:24 |
| #18 | Genesis Champions League 26 (801) | Roumen1989 | brynycho | 14.50x | 50 000 Coins | 725 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 10:13:15 |
| #17 | Genesis Champions League 26 (801) | Travnikar | Václaf | 15.00x | 30 000 Coins | 450 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 08:53:33 |
| #16 | Genesis Champions League 26 (801) | Travnikar | Nio00x | 5.50x | 30 000 Coins | 165 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 08:53:01 |
| #15 | Genesis Champions League 26 (801) | Lexator | brynycho | 14.50x | 1 000 Coins | 14 500 Coins | Čeká | 2025-12-01 19:55:08 |
| #14 | Genesis Champions League 26 (801) | ondrinho37 | OGxRocky | 12.50x | 20 000 Coins | 250 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 18:23:06 |
| #13 | Genesis Champions League 26 (801) | ondrinho37 | Nio00x | 5.50x | 20 000 Coins | 110 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 18:22:36 |
| #12 | Genesis Champions League 26 (801) | Sobing | Sobing | 999.00x | 4 000 Coins | 3 996 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 17:55:38 |
| #11 | Genesis Champions League 26 (801) | Sobing | TomCzech | 115.00x | 1 000 Coins | 115 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 17:53:12 |
| #10 | Genesis Champions League 26 (801) | Sobing | Nio00x | 5.50x | 10 000 Coins | 55 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 17:52:01 |
| #9 | Genesis Champions League 26 (801) | Fretka | Fretka | 650.00x | 1 000 Coins | 650 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 14:10:41 |
| #8 | Genesis Champions League 26 (801) | TomCzech | TomCzech | 115.00x | 200 000 Coins | 23 000 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 12:41:27 |
| #7 | Genesis Champions League 26 (801) | Dodo | brynycho | 14.50x | 5 000 000 Coins | 72 500 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 12:01:09 |
| #6 | Genesis Champions League 26 (801) | Dodo | OGxRocky | 12.50x | 5 000 000 Coins | 62 500 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 12:01:01 |
| #5 | Genesis Champions League 26 (801) | Dodo | Nio00x | 5.50x | 5 000 000 Coins | 27 500 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 11:59:54 |
Denní kolo štěstí 🎡
Každý hráč 1× denně. Výsledek určuje server.












5000 s kurzem 2.86
TOP 5 hráčů podle Elo
#1 syky 1 733 #2 Nio00x 1 715 #3 brynycho 1 616 #4 OGxRocky 1 445 #5 Andreas 1 420