DomůStatistikyHistorická tabulka
sign_league

Historická tabulka

# Hráč Zápasů W R P VG OG Elo Bodů
1 Nio00x 421 358 32 31 1495 376 1771 1106
2 syky 553 454 46 53 1923 535 1658 1408
3 brynycho 240 191 18 31 695 206 1488 591
4 KillDalos 351 259 44 48 937 389 1370 821
5 kvidorCZ 241 162 24 55 583 277 1365 510
6 Narrow Dollar 551 303 94 154 1156 723 1330 1003
7 victor_le85 125 94 19 12 399 140 1326 301
8 Dhezzierry 282 231 24 27 1098 350 1320 717
9 Flexio9101 236 161 32 43 703 300 1320 515
10 Václaf 532 284 102 146 1042 704 1318 954
11 vOLLi1 206 85 23 98 304 320 1313 278
12 falcaovn 208 130 32 46 600 333 1259 422
13 MaroCZE90 286 148 59 79 537 377 1244 503
14 Romadur 316 177 37 102 621 480 1230 568
15 Fretka 711 286 113 312 1159 1154 1219 971
16 OGxRocky 113 78 20 15 316 136 1218 254
17 DanielK06 538 318 83 137 1237 730 1212 1037
18 vuongmarcelo12 142 75 23 44 380 225 1203 248
19 lezbatkoCZ 154 94 18 42 427 301 1200 300
20 TomCzech 1032 468 189 375 1683 1547 1197 1593
21 Konta Team 27 22 3 2 85 26 1196 69
22 PixeL_cz 83 45 20 18 164 106 1191 155
23 Hung Nguyen 214 102 44 68 423 310 1190 350
24 Pompa 87 44 18 25 185 128 1175 150
25 GreplisCZ 66 52 5 9 193 67 1170 161
26 Daiphuhao 89 46 19 24 203 137 1167 157
27 Krňa 319 119 50 150 468 661 1160 407
28 Jenonyrsons 539 295 76 168 1025 798 1159 961
29 Nemi08 110 64 17 29 227 150 1154 209
30 Samuel_nicole 116 58 23 35 217 185 1146 197
31 tucnak32 498 243 68 187 1184 937 1143 797
32 Pegu_CZE 87 43 15 29 180 139 1142 144
33 viwanner Team 19 17 1 1 51 14 1141 52
34 Cz_Bali 187 122 25 40 524 259 1141 391
35 timir 764 289 109 366 1347 1532 1141 976
36 Kubinho 1955 963 217 775 4090 3593 1135 3106
37 Cube91 71 38 12 21 161 138 1134 126
38 Sysa1000 177 97 23 57 400 262 1133 314
39 phenguyen 35 24 5 6 96 58 1130 77
40 zolikahun86 11 7 1 3 32 22 1129 22
41 Milan Novak 213 116 28 69 509 393 1128 376
42 Macaluki 20 13 2 5 51 23 1127 41
43 kurfi96 102 50 22 30 209 171 1122 172
44 chrismajff 10 7 1 2 17 14 1116 22
45 Boyka Team 20 14 2 4 62 20 1116 44
46 Kolda 25 14 3 8 50 34 1111 45
47 prochic77 490 180 91 219 708 770 1103 631
48 Konta101 563 276 90 197 1006 826 1099 918
49 Fityesz 10 6 0 4 25 15 1098 18
50 Roumen Team 20 13 4 3 50 26 1095 43
51 Dodo 1137 421 136 580 1983 2282 1087 1399
52 Karesz86 20 15 1 4 68 26 1086 46
53 Raulik777 145 58 22 65 273 251 1086 196
54 Adaamos21 1021 491 175 355 1897 1465 1085 1648
55 Vidlandia 18 8 2 8 37 38 1081 26
56 JPospi 31 14 8 9 50 40 1078 50
57 Giangmu15188 19 9 4 6 45 33 1075 31
58 Bonanno 8 6 1 1 21 11 1071 19
59 Maras55-55 614 239 141 234 962 884 1068 858
60 jimikov 99 46 18 35 146 85 1066 156
61 igorius69 16 0 0 16 0 48 1060 0
62 T-ROSSE23 27 13 4 10 69 59 1059 43
63 BendeJuice07 7 6 0 1 28 8 1058 18
64 KenloydBee 96 26 13 57 147 282 1057 91
65 Michal Samec 72 31 12 29 163 145 1054 105
66 Tgomis Team 24 12 5 7 49 32 1052 41
67 novacik_svk 27 14 6 7 51 36 1051 48
68 MonRihova 575 226 105 244 984 944 1048 783
69 Libor_85_CZ 794 345 131 318 1502 1448 1046 1166
70 JIRIKCZ7 1074 365 160 549 1581 2099 1045 1255
71 taliviper29 33 15 2 16 58 75 1045 47
72 Sarkan03 414 170 59 185 690 728 1044 569
73 Durmik 33 17 4 12 44 39 1043 55
74 Svobi89 240 74 42 124 357 468 1043 264
75 Jen007 9 6 1 2 21 14 1043 19
76 DaNiHuN 7 3 0 4 17 16 1039 9
77 Huytom1234 23 9 9 5 69 42 1039 36
78 bAKTEriE 2 2 0 0 19 1 1037 6
79 Paris_CZ84 54 8 18 28 31 74 1037 42
80 giannicheda 437 165 83 189 646 678 1034 578
81 Timo 7 2 1 4 9 15 1033 7
82 MynickisNick 16 7 4 5 30 26 1033 25
83 piotrek86 20 10 3 7 33 27 1028 33
84 WiktorG2012 6 3 0 3 11 13 1021 9
85 taksatunga 7 4 1 2 17 14 1021 13
86 Zadeczech 5 3 0 2 11 11 1018 9
87 marekk85 25 13 4 8 64 48 1018 43
88 Dagoneth 8 4 1 3 21 15 1018 13
89 Kony 33 15 5 13 75 70 1016 50
90 OndrykK 22 8 4 10 41 39 1015 28
91 Myjade81 77 32 8 37 159 183 1013 104
92 UmbE 5 3 0 2 7 4 1013 9
93 Rey1CZ 10 3 5 2 11 11 1011 14
94 Papadudiof 2 1 1 0 2 1 1010 4
95 Chongoo 60 20 16 24 111 98 1008 76
96 Victories team 20 10 2 8 35 28 1006 32
97 Tgomis11 422 170 86 166 684 704 1006 596
98 kubaz1986 6 2 1 3 11 12 1006 7
99 JurajBoss48 15 5 4 6 24 26 1004 19
100 ATMatt 7 3 1 3 7 10 1003 10
101 Joel Z 14 6 0 8 29 25 1002 18
102 sisaCZE 20 8 4 8 31 30 1002 28
103 Blahic17 Team 19 8 6 5 31 21 1002 30
104 Vili Team 21 8 4 9 39 41 1001 28
105 Free postup 4 1 0 0 1 0 1 1000 0
106 Free postup 2 1 0 0 1 0 1 1000 0
107 stepkapsotik 2 0 0 2 1 8 1000 0
108 oldak333 0 0 0 0 0 0 1000 0
109 Free postup 10 1 0 0 1 0 1 1000 0
110 Spartapraha666 5 2 0 3 8 7 1000 6
111 Lukas19 4 0 0 4 1 26 1000 0
112 sunray 2 0 0 2 1 19 1000 0
113 Free postup 9 1 0 0 1 0 1 1000 0
114 Náhradník 0 0 0 0 0 0 1000 0
115 Free postup 14 2 0 0 2 0 2 1000 0
116 Free postup 7 1 0 0 1 0 1 1000 0
117 Gabesz86 6 1 2 3 6 12 1000 5
118 Free postup 6 0 0 0 0 0 0 1000 0
119 A.malatinsky 0 0 0 0 0 0 1000 0
120 Sobing 1041 311 184 546 1147 1782 1000 1117
121 Free postup 1 1 0 0 1 0 1 1000 0
122 Free postup 5 0 0 0 0 0 0 1000 0
123 Free postup 11 1 0 0 1 0 1 999 0
124 Chittahads 64 26 11 27 108 126 999 89
125 SuvinJr 679 246 101 332 975 1274 999 839
126 Free postup 8 1 0 0 1 0 1 999 0
127 macsai15 6 2 1 3 10 10 997 7
128 majk82 10 1 0 9 6 28 997 3
129 jinus12 24 10 5 9 45 41 997 35
130 Dawid21sch 6 1 3 2 10 11 996 6
131 Bumblebee 16 5 4 7 19 26 996 19
132 pavel123 10 2 0 8 5 31 996 6
133 HashtagRocky 5 1 2 2 9 11 994 5
134 scoollda 1 0 0 1 0 3 994 0
135 Free postup 15 2 0 0 2 0 2 993 0
136 max_vavra 4 1 1 2 8 11 993 4
137 FildaPacesxD 7 3 1 3 11 10 993 10
138 netrix2000 6 2 1 3 5 14 992 7
139 Adams Team 20 6 5 9 25 40 992 23
140 Badzzsoo 14 6 1 7 24 32 990 19
141 Dominikdanz11 37 15 4 18 61 78 990 49
142 Free postup 13 2 0 0 2 0 2 989 0
143 mackie2109 2 0 1 1 1 3 989 1
144 Free postup 12 1 0 0 1 0 1 988 0
145 Ivan100 39 15 7 17 79 83 988 52
146 Tomis2112 6 2 0 4 7 16 987 6
147 Lvincenzo 11 4 1 6 14 32 987 13
148 Tom1986 27 6 7 14 34 62 985 25
149 ivan 9 0 0 9 15 41 983 0
150 tibikunfc 8 1 1 6 14 21 981 4
151 Valamiamerika 6 3 0 3 8 12 981 9
152 SureCZE 256 79 39 138 359 512 980 276
153 Mrlah 6 1 2 3 8 10 980 5
154 mnichovcan 2 0 0 2 0 3 978 0
155 yara77 22 2 5 15 19 50 977 11
156 Helldick82 8 2 1 5 7 14 977 7
157 Forza Inter 04 503 151 91 261 803 1101 976 544
158 black 12 1 7 4 9 16 976 10
159 mirell123 4 0 0 4 2 22 976 0
160 Kulturin 4 0 1 3 4 10 975 1
161 kvasi 70 28 4 38 100 157 975 88
162 Robinhrd 13 0 0 13 12 48 974 0
163 JurijBoyka 17 1 2 14 3 41 974 5
164 Jimikov Team 18 6 3 9 32 41 974 21
165 Delsemela 9 2 2 5 11 18 974 8
166 hedlund1987 6 0 0 6 7 24 971 0
167 batigol01 7 3 0 4 18 16 970 9
168 Misshell Team 10 4 1 5 16 20 970 13
169 Patrik Stierand 3 0 0 3 2 9 969 0
170 Vincek 23 21 9 4 8 38 44 967 31
171 thomasdjr11 24 1 1 22 14 76 965 4
172 mucker 5 1 0 4 7 11 963 3
173 MacGywer0 495 110 69 316 541 1108 961 399
174 Silwr 9 0 5 4 12 20 961 5
175 hedlund87 2 0 0 2 4 10 961 0
176 dominikdanz1 48 15 7 26 76 107 957 52
177 Jirka1986cz 39 11 5 23 56 104 957 38
178 Trumcansa 10 0 1 9 4 30 957 1
179 Havlish 3 0 0 3 1 6 956 0
180 Děravá Pdel 48 10 3 35 24 54 956 33
181 Mystik Kamil PL 1 6 0 0 6 4 22 955 0
182 plovsko 4 0 0 4 3 20 954 0
183 borekspartan 40 9 13 18 48 70 953 40
184 beryboss 10 2 1 7 7 18 952 7
185 Kerasz77 6 1 2 3 8 23 952 5
186 Paullo 28 8 8 12 46 56 951 32
187 Chobot 17 4 2 11 28 60 950 14
188 rogero-M9 14 4 2 8 11 29 949 14
189 ext_CZ 65 27 10 28 113 122 948 91
190 Suvinteam 6 1 0 5 3 21 943 3
191 Soukyy90 92 30 18 44 138 171 941 108
192 FRancIK 51 10 14 27 56 100 941 44
193 Reputed 17 2 4 11 19 59 940 10
194 Kempes 496 207 92 197 823 782 939 713
195 FCB Team 18 6 2 10 27 40 938 20
196 Lucabrasi1978 6 0 2 4 5 11 938 2
197 Dodo Team 28 6 5 17 28 48 938 23
198 baryman 10 1 1 8 4 18 934 4
199 xavier 12 1 2 9 5 25 933 5
200 Machy 8 1 0 7 10 33 932 3
201 Dexus1984 25 5 6 14 21 53 929 21
202 DavidVilla44 119 49 16 54 230 249 926 163
203 Hedgii 6 0 0 6 0 42 925 0
204 Michal Vilímovský 24 3 3 18 8 50 925 12
205 Richtros 30 5 7 18 38 58 924 22
206 wesick 26 5 5 16 35 64 924 20
207 majki.mayer 444 140 84 220 593 801 921 504
208 Slunko 87 17 9 61 105 255 920 60
209 FlexTeam 28 6 4 18 35 69 919 22
210 jura miku 12 0 2 10 9 35 913 2
211 SlagoCZ 139 30 27 82 136 284 913 117
212 Ital23 71 27 8 36 151 176 910 89
213 MajkiMajk82 35 9 6 20 46 56 903 33
214 Eric 585 172 104 309 837 1190 900 620
215 bitty 27 5 3 19 18 53 900 18
216 MaarioD25 333 79 37 217 439 879 899 274
217 VincentVega 66 19 11 36 104 142 898 68
218 bary125 49 9 7 33 38 94 894 34
219 roman 29 7 4 18 39 62 893 25
220 Gassek_cz 330 130 57 143 602 658 892 447
221 SasinatorCZE 8 2 0 6 8 23 891 6
222 Disky 102 31 19 52 145 202 878 112
223 Mates 313 70 29 214 393 908 872 239
224 TheKuba1893 85 27 13 45 118 177 871 94
225 MShrek 916 93 79 744 579 2983 871 358
226 banikpico21 106 23 21 62 134 240 869 90
227 pablito JR 127 30 19 78 165 299 866 109
228 Bob2n 36 4 7 25 30 99 864 19
229 Gulman 124 33 14 77 172 282 860 113
230 kamilos 63 11 9 43 68 147 859 42
231 banikostrawa 187 68 28 91 327 439 846 232
232 Lampard_ 16 3 2 11 18 37 846 11
233 Paulie77 44 6 6 32 26 101 843 24
234 PESSlavka 912 713 60 139 2799 920 836 2199
235 Kalon_CZ 25 0 4 21 12 87 821 4
236 liftik56 31 0 4 27 7 106 803 4
237 pablito1980 742 179 114 449 1024 1780 798 651
238 de99trix 45 2 2 41 11 129 786 8
239 bestof Team 30 1 0 29 3 87 781 3
240 Sepijak500 16 0 0 16 0 48 760 0
241 Odlozka77 124 20 7 97 128 351 751 67
242 Cucin 56 5 13 38 38 125 750 28
243 LosBlancos 381 211 59 111 794 561 682 692
244 Jerka 195 63 30 102 301 408 677 219
245 Kolco 138 8 14 116 94 473 641 38
246 Roumen1989 413 179 67 167 743 773 619 604
247 johanek2011 102 2 4 96 33 360 603 10
248 TRAWNIKAR 86 20 8 58 97 198 526 68
249 monty.vonsik 49 15 3 31 68 116 514 48
250 Raziel_cz 45 3 7 35 14 108 506 16
251 Figi 87 15 13 59 92 238 439 58
252 Honzanen 213 38 39 136 208 481 419 153
253 bestofpes 249 82 29 138 330 521 418 275
254 Pesman 26 0 0 26 0 78 262 0
255 vanthanhthiirit 511 372 44 95 1557 631 194 1160
256 Shimmy 243 100 36 107 342 411 43 336
257 TJ Klínec 1930 50 1 2 47 8 155 32 5
258 JakoJakub 73 12 11 50 75 194 -51 47
259 JanyWrah 106 7 5 94 49 383 -276 26
Zvolit konkrétní parametry
Sezona:
Platforma: